| >>信息公開 | >>人才招聘 |
時間:2026-06-18
金華市國際陸港集團有限公司
2026年財務共享中心招聘筆試成績公示
應聘崗位 | 姓名 | 身份證號碼 | 考號 | 筆試成績 | 是否入圍面試 |
財務負責人 | 蘆*毅 | 330781********6314 | 20260614001 | 84 | 入圍面試 |
財務負責人 | 秦*霖 | 342201********7712 | 20260614003 | 78 | 入圍面試 |
財務負責人 | 余* | 362323********5439 | 20260614008 | 77 | 入圍面試 |
財務負責人 | 王*敏 | 330721********7522 | 20260614019 | 77 | 入圍面試 |
財務負責人 | 李*璐 | 330702********2322 | 20260614015 | 75 | 入圍面試 |
財務負責人 | 鄧* | 500227********7126 | 20260614004 | 74 | 入圍面試 |
財務負責人 | 郭*磊 | 412726********6813 | 20260614013 | 73 | |
財務負責人 | 方* | 330723********0023 | 20260614009 | 72 | |
財務負責人 | 汪*萬 | 330781********071X | 20260614005 | 70 | |
財務負責人 | 張*霖 | 230119********5328 | 20260614018 | 68 | |
財務負責人 | 潘*青 | 330723********1333 | 20260614007 | 66 | |
財務負責人 | 戴*榮 | 360721********6018 | 20260614006 | 64 | |
財務負責人 | 吳*雯 | 330724********5024 | 20260614010 | 63 | |
財務負責人 | 余*駿 | 330702********6031 | 20260614021 | 63 | |
財務負責人 | 蔣*天 | 330702********0013 | 20260614012 | 57 | |
財務負責人 | 柯* | 330122********3526 | 20260614002 | 缺考 | |
財務負責人 | 黃*成 | 510824********8257 | 20260614011 | 缺考 | |
財務負責人 | 曹*萍 | 330881********3128 | 20260614014 | 缺考 | |
財務負責人 | 朱*平 | 330782********6719 | 20260614016 | 缺考 | |
財務負責人 | 何* | 342225********2853 | 20260614017 | 缺考 | |
財務負責人 | 楊*娟 | 330782********0828 | 20260614020 | 缺考 | |
財務管理 | 肖*琦 | 412728********1303 | 20260614071 | 86 | 入圍面試 |
財務管理 | 鄭* | 330821********6028 | 20260614067 | 85 | 入圍面試 |
財務管理 | 方* | 331082********0344 | 20260614083 | 84 | 入圍面試 |
財務管理 | 趙*萍 | 330781********4746 | 20260614080 | 83 | 入圍面試 |
財務管理 | 俞*濤 | 362322********3915 | 20260614033 | 82 | 入圍面試 |
財務管理 | 葉*恬 | 330702********122X | 20260614048 | 81 | 入圍面試 |
財務管理 | 吳* | 330721********4421 | 20260614073 | 81 | 入圍面試 |
財務管理 | 王*燕 | 362330********7247 | 20260614089 | 80 | 入圍面試 |
財務管理 | 楚*穎 | 140181********2826 | 20260614028 | 79 | 入圍面試 |
財務管理 | 潘*倩 | 330726********1747 | 20260614055 | 79 | 入圍面試 |
財務管理 | 毛* | 330881********4922 | 20260614058 | 79 | 入圍面試 |
財務管理 | 方*梅 | 330721********1429 | 20260614090 | 79 | 入圍面試 |
財務管理 | 鮑*婷 | 331003********3680 | 20260614045 | 78 | 入圍面試 |
財務管理 | 錢* | 330702********442X | 20260614032 | 77 | 入圍面試 |
財務管理 | 羅* | 330702********3524 | 20260614057 | 77 | 入圍面試 |
財務管理 | 王* | 330722********5929 | 20260614062 | 77 | 入圍面試 |
財務管理 | 陳* | 330727********0011 | 20260614077 | 75 | |
財務管理 | 何*秋 | 330781********3527 | 20260614078 | 75 | |
財務管理 | 谷*紅 | 500230********751X | 20260614037 | 74 | |
財務管理 | 倪*瑞 | 330702********2313 | 20260614059 | 74 | |
財務管理 | 舒*毅 | 330781********3936 | 20260614065 | 74 | |
財務管理 | 何*田 | 362531********032X | 20260614068 | 74 | |
財務管理 | 陳* | 360313********3521 | 20260614053 | 73 | |
財務管理 | 黃*萍 | 330726********0029 | 20260614043 | 71 | |
財務管理 | 曹*曦 | 330703********1426 | 20260614087 | 71 | |
財務管理 | 李*誠 | 330784********2114 | 20260614023 | 69 | |
財務管理 | 王*諾 | 330703********2428 | 20260614024 | 69 | |
財務管理 | 廖*薇 | 362203********0422 | 20260614074 | 69 | |
財務管理 | 羅* | 530627********3546 | 20260614076 | 69 | |
財務管理 | 邵*惠 | 330702********4146 | 20260614041 | 68 | |
財務管理 | 鐘*艷 | 460035********1546 | 20260614081 | 67 | |
財務管理 | 陳* | 361121********4023 | 20260614056 | 66 | |
財務管理 | 戴*蕓 | 330721********5423 | 20260614086 | 65 | |
財務管理 | 馮*婧 | 431122********7648 | 20260614036 | 63 | |
財務管理 | 趙*萍 | 362325********1942 | 20260614049 | 63 | |
財務管理 | 胡* | 330702********0022 | 20260614060 | 61 | |
財務管理 | 趙* | 330702********0828 | 20260614063 | 60 | |
財務管理 | 傅*君 | 330721********6023 | 20260614084 | 58 | |
財務管理 | 丁*天 | 330724********001X | 20260614034 | 57 | |
財務管理 | 胡*原 | 330702********1245 | 20260614044 | 57 | |
財務管理 | 陳*凡 | 330821********002X | 20260614022 | 56 | |
財務管理 | 黃*林 | 430529********002X | 20260614061 | 55 | |
財務管理 | 張*雅 | 410726********7022 | 20260614069 | 52 | |
財務管理 | 張*予 | 330723********0014 | 20260614029 | 50 | |
財務管理 | 黃*海 | 330782********1017 | 20260614030 | 49 | |
財務管理 | 唐*靈 | 320321********3427 | 20260614040 | 48 | |
財務管理 | 李*詩 | 411522********0060 | 20260614075 | 43 | |
財務管理 | 洪*隆 | 330721********6917 | 20260614066 | 41 | |
財務管理 | 王*卉 | 330703********5027 | 20260614025 | 缺考 | |
財務管理 | 呂*穎 | 330722********712X | 20260614026 | 缺考 | |
財務管理 | 蔣*悅 | 330722********0240 | 20260614027 | 缺考 | |
財務管理 | 張*琴 | 360481********5421 | 20260614031 | 缺考 | |
財務管理 | 賈* | 510726********0040 | 20260614035 | 缺考 | |
財務管理 | 胡*晴 | 330783********162X | 20260614038 | 缺考 | |
財務管理 | 王*瑞 | 412727********1629 | 20260614039 | 缺考 | |
財務管理 | 鐘* | 332502********2882 | 20260614042 | 缺考 | |
財務管理 | 韓*蓉 | 330702********2628 | 20260614046 | 缺考 | |
財務管理 | 左* | 411502********902X | 20260614047 | 缺考 | |
財務管理 | 黃*暢 | 330781********3703 | 20260614050 | 缺考 | |
財務管理 | 王*雯 | 330682********7629 | 20260614051 | 缺考 | |
財務管理 | 李*馨 | 331082********8109 | 20260614052 | 缺考 | |
財務管理 | 舒*科 | 330702********6019 | 20260614054 | 缺考 | |
財務管理 | 李* | 330722********032X | 20260614064 | 缺考 | |
財務管理 | 朱*洋 | 330782********4947 | 20260614070 | 缺考 | |
財務管理 | 石*笑 | 411626********302X | 20260614072 | 缺考 | |
財務管理 | 李*毓 | 330722********0027 | 20260614079 | 缺考 | |
財務管理 | 朱* | 331081********0048 | 20260614082 | 缺考 | |
財務管理 | 樓*英 | 330722********282X | 20260614085 | 缺考 | |
財務管理 | 錢*欣 | 330721********6923 | 20260614088 | 缺考 | |
財務管理 | 王*俊 | 330721********2410 | 20260614091 | 缺考 |
上一篇:
下一篇: